


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2025 | Kamis | HKLTT - 111 | 1201 |
| 2 | 22 Oct 2025 | Rabu | HKLTT - 110 | 2057 |
| 3 | 21 Oct 2025 | Selasa | HKLTT - 109 | 7811 |
| 4 | 20 Oct 2025 | Senin | HKLTT - 108 | 0143 |
| 5 | 19 Oct 2025 | Minggu | HKLTT - 107 | 7628 |
| 6 | 18 Oct 2025 | Sabtu | HKLTT - 106 | 8862 |
| 7 | 17 Oct 2025 | Jumat | HKLTT - 105 | 3213 |
| 8 | 16 Oct 2025 | Kamis | HKLTT - 104 | 9630 |
| 9 | 15 Oct 2025 | Rabu | HKLTT - 103 | 3251 |
| 10 | 14 Oct 2025 | Selasa | HKLTT - 102 | 4192 |
